北京2018年艺术类各专业录取最低分
音乐学 | 舞蹈学 | 录音艺术 | 美术学类 | 设计学类 | 音乐学 (初等教育师范) |
美术学 (初等教育师范) |
专业分 | 专业分 | 综合分 | 综合分 | 综合分 | 综合分 | 专业分 |
81 | 74 | × | 496 | 461 | 192 | 483 |
京外2018年艺术类各专业录取最低分
地区名称 | 音乐学 | 舞蹈学 | 录音艺术 | 美术学类 | 设计学类 |
综合分 | 专业分 | 综合分 | 综合分 | 综合分 | |
天津 | |||||
河北 | 82 | 82 | 484 | 490 | 476 |
山西 | |||||
内蒙古 | 84 | × | × | 493 | 517 |
辽宁 | |||||
吉林 | |||||
黑龙江 | |||||
浙江 | |||||
福建 | |||||
江西 | |||||
山东 | |||||
河南 | |||||
湖北 | |||||
湖南 | |||||
海南 | |||||
云南 | × | × | × | 496 | × |
甘肃 | |||||
新疆 |
注:表格中“×”表示本年度没有招生计划或没有学生录取。